На сайтах Волгограда «утки» летают
Случилось мне вчера прочесть на одном из волгоградских сайтов такую информацию: Волгоград, согласно рейтингу, составленному специалистами института территориального планирования Urbanica и Союза архитекторов России, является одним из 20 самых удобных для проживания городов России.
Ну, думаю, ничего себе, офонареть можно! А дальше и вовсе таким оптимизмом повеяло, что петь захотелось. Читаем вместе: Волгоград находится на 10-ой строчке рейтинга с оценкой в 4,9 балла. Самый высокий балл у Сочи – 6,52, самый низкий у Перми – 3,93.
И чтобы никаких сомнений, народу, который вдруг прочтет все это, популярно разъясняют. Нет, давайте вместе пройдемся по строкам этой информации. При составлении этого рейтинга, убеждают нас, авторы анализировали качество городской среды и стоимость жизни: в частности, доступность жилья, экологию, инфраструктуру, безопасность, благоустройство и загруженность дорог.
Ничего не понял! Чувство такое, будто эти строчки были написаны под «дулом пистолета. Но ведь я, грешный, по этим дворам хожу, по этим дорогам вожу автомобиль, инфраструктуру каждодневно наблюдаю, воздухом дышу и так далее и тому подобное - по всему учтенному спектру городской среды…
…Дело было к полуночи и, тяжко вздохнув по поводу своей неосведомленности, отправился на боковую. Да не тут -то было - стыд ел меня поедом: как же так случилось, что ты не заметил потрясающих успехов, которых добились власти, журил меня внутренний голос. Так и уснул я, пристыженный. А поутру сел за компьютер. Сначала перечитал вчерашнюю информацию. Затем, с особым вниманием, нижеследующие строки. Читаем вместе, ладно?
«Примечательно, что, по мнению составителей рейтинга, по качеству жизни Волгоград перещеголял такие города как Самара, Ростов-на-Дону, Омск, Саратов, Челябинск, Екатеринбург, Хабаровск, Владивосток, Красноярск и Пермь.Превзошли наш город по этому показателю Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Воронеж, Нижний Новгород, Уфа, Новосибирск и Краснодар», - процитировано слово в слово.
Уже хотел, было, и вовсе голову пеплом посыпать, но подумалось: а не проверить ли все это? И через минуту- другую …Надо же! Впрочем, читаем вместе.
«Сургут оказался самым удобным городом для проживания в рейтинге «ТОП-100» городов России, обогнав Санкт-Петербург и Москву», - сообщил вчера же ИТАР-ТАСС. На второй строчке ТОПа оказалась Тюмень, на третьей – Краснодар.
Рейтинг составили специалисты Института территориального планирования "Урбаника" и Союза архитекторов России18 октября.
Один из красивейших городов мира Санкт-Петербург занял лишь на 5 строчку. Его "подвели" высокие цены на жилье, товары и услуги, а также большое количество транспорта. Москва же заняла 9 место.
Казань, которую считали одним из самых развитых городов России, заняла 14-ю строчку. Она опустилась ниже Грозного, в котором, по оценке авторов исследования, "высокий уровень обеспеченности жильем и низкий уровень регистрируемой преступности".
Худшими городами страны посчитали Бийск, Владивосток и Махачкалу, они занимают последние места в рейтинге.
Составляя список, авторы учитывали качество городской среды и стоимость жизни: в частности, доступность жилья, безопасность, экологию, загруженность дорог, инфраструктуру, благоустройство».
Сравните сами с тем, что сообщали своим читателям мои коллеги на упомянутом «продвинутом» сайте и вы убедитесь, что совпадают в этих двух сообщениях только две строки. Что касается места любимого Волгограда в этом ТОП-100, то он уверенно расположился на 34 месте с суммой баллов 49, 28 (у победителя - 76, 23).Тоже не так уж и плохо, как это порой преподносится. Но 10 место и 34 -это, согласитесь, две большие разницы. И чтобы ни у кого не оставалось сомнений, привожу полную таблицу, подготовленную специалистами Института территориального планирования по итогам исследования.. (Не пропустите, однако, послесловие).
Место в рейтинге | Город | Субъект Российской Федерации, в состав которого входит город | Численность населения, тыс. человек, перепись 2010 года | ИТОГ по баллам |
1 | Сургут | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 306,7 | 76,23 |
2 | Тюмень | Тюменская область | 581,8 | 61,66 |
3 | Краснодар | Краснодарский край | 744,9 | 60,02 |
4 | Нижневартовск | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 251,9 | 59,17 |
5 | Санкт-Петербург | | 4848,7 | 58,56 |
6 | Уфа | Республика Башкортостан | 1062,3 | 56,93 |
7 | Старый Оскол | Белгородская область | 221,1 | 55,55 |
8 | Новосибирск | Новосибирская область | 1473,7 | 54,94 |
9 | Москва | | 11514,3 | 54,55 |
10 | Мурманск | Мурманская область | 307,7 | 54,53 |
11 | Южно-Сахалинск | Сахалинская область | 181,7 | 54,06 |
12 | Красноярск | Красноярский край | 973,9 | 54,02 |
13 | Грозный | Чеченская Республика | 271,6 | 53,93 |
14 | Казань | Республика Татарстан | 1143,6 | 53,52 |
15 | Ангарск | Иркутская область | 233,7 | 53,49 |
16 | Магнитогорск | Челябинская область | 408,4 | 53,37 |
17 | Воронеж | Воронежская область | 890,0 | 53,28 |
18 | Череповец | Вологодская область | 312,3 | 53,16 |
19 | Ростов-на-Дону | Ростовская область | 1089,9 | 53,16 |
20 | Стерлитамак | Республика Башкортостан | 273,4 | 51,54 |
21 | Сочи | Краснодарский край | 343,3 | 51,52 |
22 | Липецк | Липецкая область | 508,1 | 50,98 |
23 | Волгодонск | Ростовская область | 170,6 | 50,94 |
24 | Белгород | Белгородская область | 356,4 | 50,92 |
25 | Екатеринбург | Свердловская область | 1350,1 | 50,91 |
26 | Омск | Омская область | 1154,0 | 50,62 |
27 | Братск | Иркутская область | 246,3 | 50,44 |
28 | Калининград | Калининградская область | 431,5 | 50,42 |
29 | Ярославль | Ярославская область | 591,5 | 50,03 |
30 | Кемерово | Кемеровская область | 532,9 | 49,96 |
31 | Псков | Псковская область | 203,3 | 49,41 |
32 | Балаково | Саратовская область | 199,6 | 49,34 |
33 | Челябинск | Челябинская область | 1130,3 | 49,32 |
34 | Волгоград | Волгоградская область | 1021,2 | 49,28 |
35 | Самара | Самарская область | 1164,9 | 49,06 |
36 | Киров | Кировская область | 473,7 | 48,85 |
37 | Рязань | Рязанская область | 525,1 | 48,77 |
38 | Тверь | Тверская область | 403,7 | 48,74 |
39 | Петропавловск-Камчатский | Камчатский край | 179,5 | 48,61 |
40 | Астрахань | Астраханская область | 520,7 | 48,60 |
41 | Нижнекамск | Республика Татарстан | 234,1 | 48,52 |
42 | Ставрополь | Ставропольский край | 398,3 | 48,44 |
43 | Хабаровск | Хабаровский край | 577,7 | 48,40 |
44 | Пенза | Пензенская область | 517,1 | 48,34 |
45 | Чебоксары | Чувашская Республика | 453,6 | 48,30 |
46 | Орел | Орловская область | 317,9 | 48,21 |
47 | Иваново | Ивановская область | 409,3 | 48,17 |
48 | Нижний Новгород | Нижегородская область | 1250,6 | 48,10 |
49 | Великий Новгород | Новгородская область | 218,7 | 47,92 |
50 | Иркутск | Иркутская область | 587,2 | 47,82 |
51 | Пермь | Пермский край | 991,5 | 47,77 |
52 | Оренбург | Оренбургская область | 547,0 | 47,58 |
53 | Архангельск | Архангельская область | 348,7 | 47,50 |
54 | Курган | Курганская область | 333,6 | 47,31 |
55 | Каменск-Уральский | Свердловская область | 179,0 | 47,16 |
56 | Вологда | Вологодская область | 301,6 | 47,14 |
57 | Прокопьевск | Кемеровская область | 210,2 | 47,10 |
58 | Саратов | Саратовская область | 837,8 | 47,04 |
59 | Смоленск | Смоленская область | 326,9 | 46,97 |
60 | Тольятти | Самарская область | 719,5 | 46,96 |
61 | Новокузнецк | Кемеровская область | 547,9 | 46,85 |
62 | Курск | Курская область | 414,6 | 46,82 |
63 | Тула | Тульская область | 501,1 | 46,66 |
64 | Волжский | Волгоградская область | 314,4 | 46,57 |
65 | Томск | Томская область | 522,9 | 46,55 |
66 | Ижевск | Удмуртская Республика | 628,1 | 46,52 |
67 | Сыктывкар | Республика Коми | 235,0 | 46,46 |
68 | Рыбинск | Ярославская область | 200,8 | 46,18 |
69 | Дзержинск | Нижегородская область | 240,8 | 45,94 |
70 | Владимир | Владимирская область | 345,6 | 45,80 |
71 | Кострома | Костромская область | 268,6 | 45,57 |
72 | Благовещенск | Амурская область | 214,4 | 45,46 |
73 | Новороссийск | Краснодарский край | 241,8 | 45,40 |
74 | Тамбов | Тамбовская область | 280,5 | 45,35 |
75 | Чита | Забайкальский край | 323,9 | 45,24 |
76 | Ульяновск | Ульяновская область | 613,8 | 45,17 |
77 | Таганрог | Ростовская область | 257,7 | 45,12 |
78 | Петрозаводск | Республика Карелия | 263,5 | 45,09 |
79 | Брянск | Брянская область | 415,6 | 44,88 |
80 | Саранск | Республика Мордовия | 297,4 | 44,85 |
81 | Орск | Оренбургская область | 239,8 | 44,62 |
82 | Йошкар-Ола | Республика Марий Эл | 248,7 | 44,44 |
83 | Улан-Удэ | Республика Бурятия | 404,4 | 44,38 |
84 | Владикавказ | Республика Северная Осетия-Алания | 311,6 | 44,23 |
85 | Нальчик | Кабардино-Балкарская Республика | 240,1 | 44,01 |
86 | Калуга | Калужская область | 325,2 | 43,96 |
87 | Северодвинск | Архангельская область | 192,3 | 43,74 |
88 | Шахты | Ростовская область | 240,1 | 43,47 |
89 | Барнаул | Алтайский край | 612,1 | 43,32 |
90 | Якутск | Республика Саха (Якутия) | 269,5 | 43,27 |
91 | Комсомольск-на-Амуре | Хабаровский край | 263,9 | 43,10 |
92 | Энгельс | Саратовская область | 202,4 | 43,07 |
93 | Сызрань | Самарская область | 178,7 | 42,98 |
94 | Нижний Тагил | Свердловская область | 361,9 | 42,95 |
95 | Армавир | Краснодарский край | 188,9 | 42,31 |
96 | Златоуст | Челябинская область | 189,4 | 42,15 |
97 | Набережные Челны | Республика Татарстан | 513,2 | 40,97 |
98 | Бийск | Алтайский край | 210,0 | 39,76 |
99 | Владивосток | Приморский край | 592,1 | 38,97 |
100 | Махачкала | Республика Дагестан | 578,0 | 38,81 |
P.S
Коллеги, если вам так хочется обманываться - обманывайтесь, но сами. И даже из самых лучших побуждений не вводите жителей города в заблуждение. А если совсем просто, то врать не надо. Не надо врать!