Волгоградские чиновники зароют деньги в снег
Пока город задыхался в снежном плену, на штрафстоянке в поселке Спартановка ржавела новая дорожная техника, про которую власти предпочли «забыть».
Сегодня на внеочередном заседании Волгоградской городской думы депутаты семи комитетов поддержали поправки в бюджет текущего года с целью приобретения в ближайшие дни специализированной снегоуборочной техники на сумму 92,5 млн.рублей. По информации департамента финансов, 30 млн. рублей планируется получить из областного бюджета и 62,5 млн. рублей – из неосвоенных средств территориальных и отраслевых подразделений администрации. По словам руководителя департамента городского хозяйства Виктора Швыдкого, для муниципалитета будет приобретено 15 единиц техники, в числе которой – грейдеры, самосвалы, малогабаритная техника для уборки тротуаров и перевозки химических реагентов.
Время для выбивания денег из бюджета выбрано как нельзя кстати – все СМИ, включая федеральные и даже мировые, облетели фотографии из Волгограда – мощные армейские тягачи и БТРы, освобождающие городские улицы от метровых сугробов, среди которых бродили потерянные жители. При этом в поселке Спартановка ржавела новая дорожная техника, готовая в любой момент выйти в город. Корреспонденты «КЗ» узнали, как и почему это произошло.
Однако, прошедшее заседание показало, что волгоградские депутаты решили потратить деньги на приобретение новой техники, вместо того, чтобы возобновить платежи.
Пока на абсурдность ситуации среагировал только депутат Андрей Попков, который сегодня утром устроил прямо у входа в Дума встречу с избирателями. Собравшимся предложили подписать обращение к депутатам гордумы с требованием заслушать главу Волгограда по поводу «отсутствия управления в городе в период с 10 по 12 декабря» и выразить недоверие ей «в связи с некомпетентностью и бездействием».
МКП Трест «Дормостстрой» ( ранее наименование МУП Трест «Дормостстрой»,) г.Волгоград
В 2010 году между ОАО ГТЛК и МУП Трест Дормостстрой были заключены 35 договоров лизинга на сумму по ДКП в размере 97 333 335,16 руб .
С апреля 2012 года, предприятие перестало оплачивать лизинговые платежи.
В июле рабочей группой по дебиторской задолженности было принято решение подать исковые заявления в суд в части погашения текущей задолженности Треста и неустойки по всем заключенным договорам . В сентябре представители ДДТ и СБ провели рабочее совещание в администрации г.Волгоград с руководителем профильного департамента Васильевым А.Н.на котором последним было изложено, что выделенные администрацией средства, полученные трестом, были потрачены не по назначению, т.о. в 2012 году бюджетная поддержка невозможна.
Поскольку техника городу нужна, рассматриваются другие источники финансирования, однако весь долг погасить до конца года невозможно и администрация готова установить график погашения задолженности и передать его в ГТЛК, а до конца сентября погасить первую часть задолженности 2 млн.руб. . Параллельно был проведен осмотр техники переданной в лизинг.
Однако задолженность не сократилась, а увеличилась, платежи не поступили.
После чего было принято окончательное решение о взыскании задолженности через суд.
Для возможности подачи исковых заявлений еще в августе, был сформирован Пакет документов и передан ДЮВ (по 8 ДФА с максимальными суммами) следующая партия документов на оставшиеся 27 договоров была передана в ДЮВ в октябре 2012
По всем 35 договорам поданы иски в суд по 14 договорам судом было вынесено решение о взыскании задолженности. Получены и переданы судебным приставам 19 исполнительных листов.
25.02.2013 и 28.02.2013 в адрес МКП Трест «Дормостстрой» были направлены новые претензии за период с сентября по февраль включительно.
27.04.2013 были направлены обновленные претензии с сентября 2012 по апрель 2013 включительно по состоянию на июнь уведомлений о вручений не получали.
По состоянию на 17.06.2013 Сумма задолженности составляет 44 004 379.57 рублей.
Сумма инвестиций по договорам составляет – 97 333 335,59 рублей.
Срок окончания крайнего договора: февраль 2016 г.
Список арестованной техники
№ | ТС | VIN | ПТС/ПСМ | Гос. Номер | СТС | Остаток не возмещенных инвестиций, в руб., с НДС | Год выпуска |
1 | Машина комбинированная дорожная уборочная ЭД-405 | X5V580412A0002929 | 67 МХ 547761 | Р 047 РТ 34 | 34 УА 434552 | 2 291 027,78 | 2010 |
2 | Машина комбинированная дорожная уборочная ЭД-405 | X5V580412A0002930 | 67 МХ 547762 | С 985 СО 34 | 34 ХР 892524 | 2 291 027,78 | 2010 |
3 | Машина комбинированная дорожная уборочная ЭД-405 | X5V580412A0002931 | 67 МХ 547763 | Р 552 РО 34 | 34 УА 859445 | 2 291 027,78 | 2010 |
4 | Машина комбинированная дорожная уборочная ЭД-405 | X5V580412A0002933 | 67 МХ 547764 | Р 275 ЕВ 34 | 34 УА 859446 | 2 291 028,00 | 2010 |
5 | Машина комбинированная дорожная уборочная ЭД-405 | X5V580412A0002934 | 67 МХ 547765 | Р 564 РО 34 | 34 УА 859452 | 2 291 027,78 | 2010 |
6 | Машина комбинированная дорожная уборочная ЭД-405 | X5V580412A0002946 | 67 МХ 547751 | Р 553 РО 34 | 34 УА 859444 | 2 291 027,78 | 2010 |
7 | Машина комбинированная дорожная уборочная ЭД-405 | X5V580412A0002945 | 67 МХ 547752 | Р 518 РО 34 | 34 Уа 859517 | 2 291 027,78 | 2010 |
8 | Машина комбинированная дорожная уборочная ЭД-405 | X5V580412A0002937 | 67 МХ 547753 | Р 554 РО 34 | 34 УА 859443 | 2 291 027,78 | 2010 |
9 | Машина комбинированная дорожная уборочная ЭД-405 | X5V580412A0002938 | 67 МХ 547754 | Р 556 РО 34 | 34 УА 859449 | 2 291 027,78 | 2010 |
10 | Машина комбинированная дорожная уборочная ЭД-405 | X5V580412A0002939 | 67 МХ 547755 | Р 560 РО 34 | 34 УА 859451 | 2 291 027,78 | 2010 |
11 | Машина комбинированная дорожная уборочная ЭД-405 | X5V580412A0002940 | 67 МХ 547756 | Р 557 РО 34 | 34 УА 859518 | 2 291 027,78 | 2010 |
12 | Машина комбинированная дорожная уборочная ЭД-405 | X5V580412A0002941 | 67 МХ 547757 | Р 559 РО 34 | 34 УА 859520 | 2 291 027,78 | 2010 |
13 | Машина комбинированная дорожная уборочная ЭД-405 | X5V580412A0002942 | 67 МХ 547758 | Р 558 РО 34 | 34 УА 859519 | 2 291 027,78 | 2010 |
14 | Машина комбинированная дорожная уборочная ЭД-405 | X5V580412A0002926 | 67 МХ 547759 | Р 561 РО 34 | 34 УА 859450 | 2 291 027,78 | 2010 |
15 | Машина комбинированная дорожная уборочная ЭД-405 | X5V580412A0002927 | 67 МХ 547760 | Р 562 РО 34 | 34 УА 859448 | 2 291 027,78 | 2010 |
16 | Самосвал КАМАЗ 6520-006 | XTC652000A1193752 | 16 НА 693869 | Р 312 УА 34 | 34 УА 859614 | 1 859 684,80 | 2010 |
17 | Самосвал КАМАЗ 6520-006 | XTC652000A1193379 | 16 НА 693654 | Р 317 УА 34 | 34 УА 859606 | 1 859 684,80 | 2010 |
18 | МКДУ-6 На базе шасси КАМАЗ-43255 | Х6569280РВ0001113 | 47 МР 244707 | Р 211 ТР 34 | 34 УН 867271 | 4 240 636,54 | 2011 |
19 | МКДУ-6 На базе шасси КАМАЗ-43255 | Х6569280РВ0001114 | 47 МР 244708 | Р 207 ТР 34 | 34 УН 867266 | 4 240 636,54 | 2011 |
20 | МКДУ-6 На базе шасси КАМАЗ-43255 | Х6569280РВ0001115 | 47 МР 244709 | Р 206 ТР 34 | 34 УН 867265 | 4 240 636,54 | 2011 |
21 | МКДУ-6 На базе шасси КАМАЗ-43255 | Х6569280РВ0001116 | 47 МР 244710 | Р 202 ТР 34 | 34 УН 867261 | 4 240 636,54 | 2011 |
22 | МКДУ-6 На базе шасси КАМАЗ-43255 | Х6569280РВ0001117 | 47 МР 244711 | Р 201 ТР 34 | 34 УН 867260 | 4 240 636,54 | 2011 |
23 | Автогрейдер ГС-14.02 | 110008(8) | ВЕ 726976 | 34 СТ 7775 | ВН 491044 | 2 485 108,74 | 2011 |
24 | Автогрейдер ГС-14.02 | 110007(7) | ВЕ 726975 | 34 СТ 7771 | ВН 491043 | 2 485 108,74 | 2011 |
25 | МКСМ-800К с ковшом основным | 010612 | ВЕ 630377 | 34 СТ 7727 | ВН 491039 | 935 034,26 | 2010 |
26 | МКСМ-800К с ковшом основным | 010610 | ВЕ 630378 | 34 СТ 7753 | ВН 491042 | 935 034,26 | 2011 |
27 | МКСМ-800К с ковшом основным | 010617 | ВЕ 630379 | 34 СТ 7728 | ВН 491040 | 935 034,26 | 2010 |
28 | МКСМ-800К с ковшом основным | 010613 | ВЕ 630380 | 34 СТ 7729 | ВН 491041 | 935 034,26 | 2010 |
29 | Фронтальный погрузчик В-140 | 357 | ВЕ 746522 | 34 СТ 9072 | ВН 491125 | 1 789 794,58 | |
30 | Фронтальный погрузчик В-140 | 360 | ВЕ 746523 | 34 СТ 9014 | ВН 491124 | 1 789 794,59 | 2010 |
31 | Фронтальный погрузчик В-140 | 383 | ВЕ 746525 | 34 СТ 9076 | ВН 491126 | 1 789 794,60 | 2011 |
32 | Фронтальный погрузчик В-140 | 384 | ВЕ 746526 | 34 СТ 8994 | ВН 491123 | 1 789 794,61 | 2011 |
33 | Фронтальный погрузчик В-140 | 385 | ВЕ 746527 | 34 СТ 8993 | ВН 491122 | 1 789 794,62 | 2011 |
34 | бункер термос от автономного двигателя РД-925.04 | 51 | 797 708,80 | 2010 | |||
35 | бункер термос от автономного двигателя РД-925.04 | 52 | 797 708,80 | 2010 | |||
ИТОГО | 78 542 714,34 |
Еще по теме:
- Рейтинг неплательщиков: Волгоградская элита входит в новый год с долгами - 28/12/2018 09:23
- Волгоградцы создали петицию за СОХРАНЕНИЕ местного времени - 05/11/2018 11:35
- В Волгограде судимый 33-летний мужчина ограбил девушку-подростка - 05/11/2018 09:12
- Прокуратура Волгоградской области наказала педагогов за неправильное школьное расписание - 26/03/2016 17:47
- Итоги работы волгоградского комитета культуры за 2015 год вызывают много вопросов - 26/03/2016 14:24
RSS лента комментариев этой записи