Определён ТОП-50 интересных мужчин РоссииВ преддверии 23-февраля компания «Медиалогия» подготовила топ-50 самых упоминаемых мужчин России.

При подсчете учитывались упоминания в СМИ (МедиаИндекс) с февраля 2016 года по февраль 2017 года. В список попали политики, спортсмены и бизнесмены.

Так, первую строчку занял лидер государства Владимир Путин, вторым по упоминаемости стал премьер-министр Дмитрий Медведев, тройку лидеров замыкает пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

В топ-50 вошел всего один волгоградец – Леонид Слуцкий. Бывший тренер сборной России по футболу занял 13-ю строчку. Более представителям Волгоградской области места в рейтинге не нашлось. На знаковой 34-й строчке (код региона) расположился экс-спикер Следственного Комитета, а ныне первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» Владимир Маркин.
Замыкает рейтинг известный российский хокеист Владимир Малкин

ТОП-50 российских мужчин
ПерсонаМедиаИндекс
1 ПУТИН Владимир Владимирович 7 175 658,5
2 МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич 1 873 355,0
3 ПЕСКОВ Дмитрий Сергеевич 1 491 834,3
4 ЛАВРОВ Сергей Викторович 1 162 795,8
5 МУТКО Виталий Леонтьевич 733 422,3
6 СОБЯНИН Сергей Семенович 715 483,1
7 Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ 468 714,3
8 ШОЙГУ Сергей Кужугетович 454 669,7
9 ВОЛОДИН Вячеслав Викторович 363 666,9
10 КАДЫРОВ Рамзан Ахматович 360 254,2
11 СИЛУАНОВ Антон Германович 332 850,0
12 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич 292 834,6
13 СЛУЦКИЙ Леонид Викторович 280 598,0
14 МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич 277 491,9
15 НОВАК Александр Валентинович 276 273,8
16 ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович 267 723,8
17 ШУВАЛОВ Игорь Иванович 262 538,2
18 АКСЁНОВ Сергей Валерьевич 245 027,5
19 ОВЕЧКИН Александр Михайлович 240 963,3
20 ДВОРКОВИЧ Аркадий Владимирович 231 332,5
21 РОГОЗИН Дмитрий Олегович 224 795,8
22 КУДРИН Алексей Леонидович 215 449,2
23 КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович 202 323,0
24 НАРЫШКИН Сергей Евгеньевич 193 629,3
25 СЕЧИН Игорь Иванович 192 567,6
26 СОКОЛОВ Максим Юрьевич 189 816,3
27 МЕДИНСКИЙ Владимир Ростиславович 182 420,3
28 КОНАШЕНКОВ Игорь Евгеньевич 179 845,2
29 ГРЕФ Герман Оскарович 178 956,3
30 ТОПИЛИН Максим Анатольевич 174 489,2
31 ДУБРОВСКИЙ Борис Александрович 172 391,3
32 ДЗЮБА Артем Сергеевич 166 221,5
33 ЖУКОВ Александр Дмитриевич 165 225,5
34 МАРКИН Владимир Иванович 162 225,0
35 ПУЧКОВ Владимир Андреевич 160 710,6
36 ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич 159 788,6
37 ЧЕРЧЕСОВ Станислав Саламович 159 658,6
38 МАНТУРОВ Денис Валентинович 159 304,3
39 БЕРДЫЕВ Курбан Бекиевич 157 940,6
40 ЗНАРОК Олег Валерьевич 148 954,2
41 МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович 148 801,3
42 ОРЕШКИН Максим Станиславович 148 385,4
43 ТКАЧЕВ Александр Николаевич 145 724,2
44 ХУСНУЛЛИН Марат Шакирзянович 139 662,1
45 ТИТОВ Борис Юрьевич 136 369,9
46 КАРЯКИН Сергей Александрович 135 508,8
47 ПУШКОВ Алексей Константинович 132 985,4
48 ЯКУШЕВ Владимир Владимирович 132 490,6
49 ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич 130 887,6
50 МАЛКИН Евгений Владимирович 128 710,0


Читать Кривое-Зеркало.ру в
Комментарии   
0 #1 наталья 01.03.2017 07:44
:-x а причём тут "самые интересные"? Это троллинг, да?
Цитировать
Добавить комментарий